| 
 | 
|  | |||||||||||
| 
 | 下場賽事 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 | ||
| 4 | Antonhill | 22 | 12 | 3 | 7 | 49 | 31 | 18 | 39 | ||
| 本週賽事 |  | ||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 
 
 | |||||||||
| 
 
 
 
 | |||||||||
| 
 
 
 
 
 | |||||||||
| 聯賽-14 | Antonhill | 1 : 4 | USRC |  馬焯(黃兆) | |||||
| 友誼盃(第三圈) | Swiss XI | 2(2) : 2(4) | Antonhill |  1st 
		half 19' 0-1 , 30' 0-2 2nd half 11' 子峰(溢) , 14' 馬焯 pk | |||||
| 聯賽-13 | Interglobo Colloids | 0 : 1 | Antonhill |   | |||||
| 聯賽-12 | Antonhill | 1 : 3 | Club Wanderers |  10' 
		0-1, 19' 0-2, 27' 海(諾賢) 1-2 68' 1-3 | |||||
| 聯賽-11 | Antonhill | 1 : 2 | Baker Tilly Spartans | 海 , 16' pk 1-2 | |||||
| 聯賽-10 | Club Albion | 3 : 0 | Antonhill | ||||||
| 聯賽-9 | Antonhill | 0 : 4 | Swiss XI | ||||||
| 聯賽-8 | Antonhill | 1 : 3 | Club Colts | ||||||
| 聯賽-7 | German All Stars | 1 : 1 | Antonhill |   | |||||
| 友誼盃(次圈) | Rising Sun | 0 : 5 | Antonhill |  19' 諾賢, 下: 16' 子峰(馬焯) , 27' 袓(子峰), 29' OG , 35' 馬焯 | |||||
| 聯賽-6 | KCC Dragons | 3 : 0 | Antonhill | ||||||
| 友 賽-6 | 1 : 0 | Antonhill | |||||||
| 聯賽-5 | Antonhill | 2 : 1 | French Kiss |  1-0 馬焯(Rick) 2-0 牛肉(馬焯) 2-1 | |||||
| 聯賽-4 | Squadron | 4 : 1 | Antonhill |   | |||||
| 聯賽-3 | USRC | 1 : 0 | Antonhill | ||||||
| 聯賽-2 | Antonhill | 4 : 1 | Interglobo Colloids FC |   | |||||
| 聯賽-1 | Club Wanderers | 3 : 1 | Antonhill |   | |||||
| 友 賽-5 | 4 : 2 | Antonhill |   | ||||||
| 友 賽-4 | Antonhill | 4 : 2 | 香港學界代表隊 |   | |||||
| 友 賽-3 | 1 : 3 | Antonhill |   | ||||||
| 友 賽-2 | Lucky mile | 2 : 1 | Antonhill |   | |||||
| 友 賽-1 | 杰誠 | 1 : 3 | Antonhill |   | |||||
| 聯賽-22 | Antonhill | 0 : 0 | Azzurri | ||||||
| 聯賽-21 | French Kiss | 0 : 2 | Antonhill |  | |||||
| 聯賽-20 | Spartans | 2 : 1 | Antonhill |  | |||||
| 聯賽-19 | Antonhill | 2 : 0 | HKDC Mobsters |  | |||||
| 友 賽-6 | City U | 3 : 1 | Antonhill |  馬焯(pk) | |||||
| 聯賽-18 | Antonhill | 2 : 0 | ANP |   | |||||
| 友 賽-5 | Antonhill | 3 : 1 | 淦源 |   | |||||
| 聯賽-17 | Antonhill | 2 : 0 | White Youth |   | |||||
| 聯賽-16 | Corinthians | 1 : 2 | Antonhill |  上: 8' 馬焯(袓) 1-0 下: 2' OG 2-0 (龍仔開角球前柱中對手改變方向入網) 22' 2-1 | |||||
| 友 賽-4 | Antonhill | 1 : 3 | 浩運 Lucky mile |  亞左 | |||||
| 聯賽-15 | Antonhill | 3 : 1 | SFALO Oxford |  | |||||
| 聯賽-14 | Dynamo | 1 : 2 | Antonhill |  | |||||
| 聯賽-13 | Antonhill | 6 : 0 | Hoo Cheung |   | |||||
| 聯賽-12 | HKDC Hearts | 1 : 2 | Antonhill |  下半場: 
		5' 雞翼(蔡旨) 1-0, 12' 袓(雞翼) 2-0 19' 2-1 | |||||
| 聯賽-11 | Azzurri | 0 : 1 | Antonhill |  下 71' 袓(龍仔) | |||||
| 聯賽-10 | Antonhill | 0 : 0 | French Kiss | ||||||
| 聯賽-9 | Antonhill | 3 : 2 | Spartans | 雞翼) 
		 | |||||
| 聯賽-8 | HKDC Mobsters | 0 : 1 | Antonhill | 雞翼)  下8' 
		雞翼(牛肉) | |||||
| 聯賽-7 | ANP | 2 : 3 | Antonhill | (文釗) 雞翼) 
 | |||||
| 工商盃(季軍賽) | 安翹有限公司 | 1 : 2 | 飛機工程 |  耀(牛肉) | |||||
| 友誼盃(次圈) | Antonhill | 0 : 3 | German All Stars | ||||||
| 友賽-2 | Antonhill | 3 : 1 | 浩運 |  輝  輝  輝 | |||||
| 聯賽-6 | White Youth | 0 : 6 | Antonhill |  | |||||
| 工商盃(4強) | 奧雅納工程 | 2 : 0 | 安翹有限公司 | ||||||
| 聯賽-5 | Antonhill | 2 : 1 | Corinthians |  | |||||
| 工商盃(8強) | 安翹有限公司 | 4 : 0 | 東華三院 |  上: 
		0-0 下: 5' 雞翼,12'袓(沛), 16'Jason(馬焯), 23'溢(輝) | |||||
| 聯賽-4 | SFALO Oxford | 2 : 3 | Antonhill | 雞翼) 
		 | |||||
| 工商盃(16強) | 安翹有限公司 | 2 : 1 | 大眾銀行集團 | 雞翼) 
		 | |||||
| 聯賽-3 | Antonhill | 3 : 0 | Dynamo |  | |||||
| 聯賽-2 | Hoo Cheung | 0 : 1 | Antonhill |  下半場 
		18' 袓(基仔) | |||||
| 聯賽-1 | Antonhill | 3 : 1 | HKDC Hearts |  | |||||
| 工商盃(分組-3) | 柏誠(亞洲) | 1 : 3 | 安翹有限公司 |   | |||||
| 工商盃(分組-2) | 啟勝管理服務 | 2 : 8 | 安翹有限公司 |   | |||||
| 工商盃(分組-1) | 金城營造集團 | 0 : 5 | 安翹有限公司 |  上 18' 馬卓(滔) 
		22' 袓(雞翼) 下 11' 袓(馬卓) 12' 輝 24' 馬健(諾賢) | |||||
| 冠 軍 ! | 6人盃決賽 | (0) 0 : 0 (0)  816 珠0 沛0 雞翼0 袓x 珠0 沛0 雞翼x 袓0 珠0 沛0 - 12碼 : 8 : 7 | |||||||
| 6人盃4強 | 1 : 0 French Kiss(牛肉) | ||||||||
| 分組賽 | - 5 戰3勝2和=14分(第一名資格踢盃賽) | 1 : 0 SPARTANS vs ANTONHILL (牛肉) 1 : 1 YAN PO vs ANTONHILL(文釗 pk) 0 : 0 ANP vs ANTONHILL 12:15 2 : 0 DYNAMO vs ANTONHILL (健、牛肉) 2 : 1 SQUADRON vs ANTONHILL (卓、施文) | |||||||
| 6-a-side Preliminaries | 4 戰4勝 | 4 : 1 HKUSA (卓、滔、 滔 、牛肉) 2 : 1 KCC Dragons (龍、銘) 1 : 0 Standard chartered (粗彬) 1 : 0 WYFC06 (粗彬) | |||||||
| 聯賽-22 | Antonhill | 4 : 1 | KCC Knights |  銘  、 
		卓  、 
		銘  、 
		輝  (牛肉) | |||||
| 聯賽-21 | HKDC Squadron | 3 : 1 | Antonhill | 溢  pk | |||||
| 聯賽-20 | Antonhill | 0 : 3 | Club Colts | ||||||
| 聯賽-19 | Antonhill | 1 : 5 | HKDC Mobsters |  | |||||
| 聯賽-18 | Antonhill | 1 : 6 | Swiss XI |  | |||||
| 聯賽-17 | Club Wanderers | 3 : 0 | Antonhill | ||||||
| 聯賽-16 | Antonhill | 1 : 2 | German All Stars |  | |||||
| 聯賽-15 | 816 | 5 : 1 | Antonhill | og | |||||
| 聯賽-14 | Antonhill | 2 : 2 | Club Albion |    | |||||
| 聯賽-13 | USRC | 5 : 2 | Antonhill |   | |||||
| 聯賽-11 | Antonhill | 0 : 1 | KCC Knights | ||||||
| 友 賽-3 | 浸大 | 2 : 1 | Antonhill | 袓  | |||||
| 聯賽-10 | Antonhill | 2 : 4 | HKDC Squadron | 袓  (基) 
      	 銘賢  (牛肉) | |||||
| 聯賽-9 | Club Colts | 2 : 1 | Antonhill | 銘賢  (新仔) | |||||
| 聯賽-8 | HKDC Mobsters | 3 : 4 | Antonhill | 基  (沛)  
		袓  (牛肉) 
		珠  pk 
		, 珠  pk 
		基 | |||||
| 聯賽-7 | Antonhill | 0 : 3 | Swiss XI | ||||||
| 友誼盃 | Antonhill | 2 : 3 | French Kiss | 新仔  (基)   珠pk | |||||
| 聯賽-6 | Antonhill | 2 : 9 | Club Wanderers | 36' 沛 77' Jason(沛) | |||||
|  | 10月3日Horry走了! 我謹代表球隊向他的家人致以問候! 20年來,他與我們球隊一起成長。多少個比賽的日子裡,他都比我們先到球場,帶領熱身,商量步署。他以無比的熱誠,不為名利兢兢業業的工作,為球隊爭取到好成績的同時更為這個大家庭增添不少溫暖! 他的風範將銘記我們心中,並鞭策着我們繼續前進! Horry, 我們永遠懷念你!! Philip Sin ::【沉痛悼念我們的Horry!】 
 | ||||||||
| 聯賽-5 | German All Stars | 2 : 1 | Antonhill | 1' 0-1 48' 牛肉(沛) 74' 1-2 | |||||
| 聯賽-12 | KCC Dragons | 3 : 0 | Antonhill | ||||||
| 聯賽-4 | Antonhill | 1 : 5 | 816 | 3" 13' 34' 45' 49' 76' 1-5 David( | |||||
| 聯賽-3 | Club Albion | 2 : 1 | Antonhill | ||||||
| 聯賽-2 | Antonhill | 2 : 3 | USRC | ||||||
| 聯賽-1 | KCC Dragons | 1 : 0 | Antonhill | ||||||
| 友 賽-2 | Antonhill | 7 : 1 | 安達人壽 | ||||||
| 友 賽-1 | Antonhill | 5 : 1 | Westham | ||||||
| 政協盃-5 | 安翹 | 10 : 0 | ITAS (地政署) | ||||||
| 政協盃-4 | 安翹 | 4 : 2 | IDSA (入境處) | 上/ 14' IDAS 26' 33' 袓 下/ 8' IDAS(PK) 14' Henry 32' David | |||||
| 政協盃-3 | 安翹 | 8 : 1 | |||||||
| 政協盃-2 | 安翹 | 2 : 0 | |||||||
| 政協盃-1 | 安翹 | 13 : 1 | |||||||
| 6-a-side Preliminaries | 1勝3和 | ||||||||
| 聯賽-22 | Antonhill | 5: 2 | French Kiss | (文釗  珠  ) 
		(袓  銘賢  ) 
		(銘賢  David  ') (銘賢  ) 
		(袓  David  ') | |||||
| 聯賽-21 | HKDC Mobsters | 2: 1 | Antonhill | (袓  /銘賢  ) | |||||
| 聯賽-20 | Swiss XI | 1 : 1 | Antonhill | (文釗  ') | |||||
| 聯賽-19 | Antonhill | 0: 1 | German All Stars | ||||||
| 聯賽-18 | Antonhill | 2 : 0 | Spartans | (沛  /文釗  ') (文釗  ') | |||||
| 友誼盃(4強) | Antonhill | (2)1:1(4) | Club Wanderers | (洲  /沛  ) | |||||
| 春茗+ 慶功宴 | 多彩海鮮酒家 | ||||||||
| 聯賽-17 | USRC | 2 : 1 | Antonhill | (文釗  /Henry  ) | |||||
| 友誼盃 (8強) | University | 0 : 5 | Antonhill | (David  /袓  ) 
		(Henry  /袓  ) 
		(袓  /David  ) 
		(Henry  /珠  ) 
		(沛  /
		) | |||||
| 聯賽-16 | Antonhill | 0 : 1 | 816 | ||||||
| 聯賽-15 | KCC Dragons | 4 : 3 | Antonhill | (銘賢  /肥傑  ) 
		(文釗  ') 
		(Henry  /David  ') | |||||
| 聯賽-14 | Antonhill | 3 : 2 | Club Colts | (銘賢  /沛  ) 
		(沛  /銘賢  ) 
		(銘賢  /文釗  ) | |||||
| 友誼盃(第3圈) | KCC Dragons | 2 : 3 | Antonhill | (沛  /David  )
		(袓  /珠  ) 
		(珠  /袓 榮  ) | |||||
| 聯賽-13 | Club Wanderers | 2 : 0 | Antonhill | ||||||
| 聯賽-12 | Antonhill | 2 : 3 | Club Albion | (耀  /銘賢  ) 
		(子峰  ) | |||||
| 2010 工商盃(決賽) | Antonhill | (5)1:1(4) | 維他奶國際集團 | (沛  ')    睇相  [40D] | |||||
| 聯賽-11 | French Kiss | 4 : 1 | Antonhill | (富仔  pk) | |||||
| 聯賽-10 | Antonhill | 0 : 2 | HKDC Mobsters | ||||||
| 聯賽-9 | Antonhill | 2 : 4 | Swiss XI | (Henry  pk) (Henry  /雞翼  ') | |||||
| 工商盃(16強) | 匯豐體育會 | 0 : 2 | Antonhill | (銘賢  /肥傑  ) 
		(袓  /Henry  ) | |||||
| 友誼盃(次 圈) | Antonhill | (5)1:1(4) | HKDC Mobsters | (松  /Joe  ) | |||||
| 工商盃(8強) | Antonhill | 1 : 0 | 九巴 | (Jason  /袓  ) | |||||
| 聯賽-8 | German All Stars | 4 : 1 | Antonhill | 
		(Henry | |||||
| 工商盃(16強) | Antonhill | 3 : 0 | 奧雅納工程 | (袓 | |||||
| 聯賽-7 | Spartans | 2 : 3 | Antonhill | (袓 | |||||
| 工商盃分組-3 | 漢達亞洲 | 1 : 4 | Antonhill | 
		(沛 | |||||
| 聯賽-6 | Antonhill | 2 : 5 | USRC | (袓榮 | |||||
| 聯賽-5 | 816 | 3 : 0 | Antonhill | ||||||
| 工商盃分組-2 | 啟勝管理服務 | 0 : 4 | Antonhill | 
		(永 | |||||
| 工商盃分組-1 | 醫院管理局 | 2 : 2 | Antonhill | 
		(亞袓 | |||||
| 聯賽-4 | Antonhill | 1 : 2 | KCC Dragons | 
		(Henry | |||||
| 聯賽-3 | Club Colts | 1 : 1 | Antonhill | 
		(亞袓 | |||||
| 聯賽-2 | Antonhill | 1 : 0 | Club Wanderers | 
		(銘賢 | |||||
| 聯賽-1 | Club Albion | 3 : 1 | Antonhill | 
		(銘賢 | |||||
| 2010-9-12 (日) 8:00pm (meet 7:30pm) 友賽-4 vs 卜公 樂富(人造草) (封場,比賽取消!) | |||||||||
| 友賽-3 | 龍城康樂 | 0 : 2 | Antonhill | 
		(沛 | |||||
| 友賽-2 | 金峰科技 | 0 : 3 | Antonhill | 
      (輝 | |||||
| 友賽-1 | 90年代 | 2 : 3 | Antonhill | 
      
		 (銘賢 | |||||
| 六人賽 第2圈分組賽 | 5戰4勝1和 | 賽果 | 亞袓 | ||||||
| 六人賽 (第一圈分組初賽) | 4戰4勝 | 賽果 | 亞袓 | ||||||
| 友賽-6 | 永亨銀行 | 0 : 6 | Antonhill | 
		亞沛 | |||||
| 聯賽-22 | Antonhill | 1 : 0 | HKDC Mobsters | 
		Justin  | |||||
| 聯賽-21 | German All Stars | 1 : 3 | Antonhill | 銘賢 | |||||
| 聯賽-20 | Antonhill | 1 : 0 | KCC Knights | 亞袓 | |||||
| 聯賽-19 | Antonhill | 2 : 0 | Squadron | 亞袓 | |||||
| 聯賽-18 | 816 | 3 : 0 | Antonhill | ||||||
| 聯賽-17 | KCC Dragons | 5 : 1 | Antonhill |  
		文釗 | |||||
| 聯賽-16 | Antonhill | 0 : 3 | Club Albion | ||||||
| 聯賽-15 | USRC | 3 : 0 | Antonhill | ||||||
| 聯賽-14 | Antonhill | 0 : 5 | Club Wanderers | ||||||
| 友誼盃( 16 強 ) | Swiss XI | 2 : 1 | Antonhill |  
		文釗 | |||||
| 聯賽-13 | Club Colts | 0 : 0 | Antonhill | ||||||
| 聯賽-12 | Antonhill | 1 : 0 | Swiss XI | 亞袓 | |||||
| 聯賽-11 | HKDC Mobsters | 0 : 5 | Antonhill | 
		亞珠 | |||||
| 聯賽-10 | Antonhill | 2 : 4 | German All Stars | 
		OG  | |||||
| 聯賽-9 | KCC Knights | 2 : 3 | Antonhill | 
    亞沛 | |||||
| 友誼盃 Rd-2 | Antonhill | 2 : 0 | Crusaders FC | 銘賢 | |||||
| [聯賽-8] | Squadron | 2 : 1 | Antonhill | 
    亞沛 | |||||
| [聯賽-7] | Antonhill | 1 : 3 | 816 | 
      Henry | |||||
| [聯賽-6] | Antonhill | 3 : 4 | KCC Dragons | 
      Henry | |||||
| [聯賽-5] | Club Albion | 2 : 0 | Antonhill | ||||||
| [聯賽-4] | Antonhill | 1 : 1 | USRC | 
    亞沛 | |||||
| [聯賽-3] | Club Wanderers | 3 : 1 | Antonhill | 亞袓 | |||||
| [聯賽-2] | Antonhill | 0 : 4 | Club Colts | ||||||
| [聯賽-1] | Swiss XI | 2 : 2 | Antonhill | 文釗 | |||||
| [友賽-4] | Antonhill | 5 : 4 | White Youth | 銘賢 | |||||
| 
		               
		遊船河  6 Sept 09 
		(日)    
	
		  西貢- 蛇灣 
		
		                    
		
		詳情按此         
		
		
		 | |||||||||
| [友賽-3] | Antonhill | 1 : 0 | 浩運 | 
    亞沛 | |||||
| [友賽-2] | Antonhill | 2 : 0 | 杰誠 | 
    亞袓 | |||||
| [友賽-1] | Antonhill | 8 : 1 | 90年代 | 
    David | |||||
| 
 | |||||||||
| 頒獎禮 End of Season Dinner 香港足球會 (Gallery part-2) | |||||||||
| 6-a-side Finals | (賽程表) | 5戰1勝1和(8分)出局! | |||||||
| 2009 Cup Final | Antonhill | 3 : 1 | USRC | ||||||
| 聯賽-22 | Antonhill | 4 : 1 | ANP | ||||||
| 聯賽-21 | Swiss XI | 3 : 1 | Antonhill | ||||||
| 聯賽-20 | Antonhill | 2 : 5 | Dragons (KCC) | ||||||
| Cup Semi Finals | 816 | 1 : 3 | Antonhill | ||||||
| 友賽 | 安翹夢幻之友 | 2 : 4 | Rising Sun | ||||||
| [聯賽-19] | Antonhill | 2 : 1 | Squadron | ||||||
| [聯賽-18] | Club Albion | 4 : 1 | Antonhill | ||||||
| Cup Qtr Finals | Antonhill | 4 : 1 | Crusaders FC | ||||||
| [聯賽-17] | Club Wanderers | 6 : 0 | Antonhill |  | |||||
| [聯賽-16] | Antonhill | 0 : 1 | French Kiss |  | |||||
| [聯賽-15] | USRC | 4 : 1 | Antonhill |  | |||||
| [聯賽-14] | Antonhill | 0 : 1 | 816 |  | |||||
| [聯賽-13] | KCC | 1 : 0 | Antonhill |  | |||||
| 聯賽盃(第3圈) | Antonhill | 3 : 0 | Power 22 | ||||||
| [聯賽-12] | Antonhill | 0 : 2 | Club Colts |  | |||||
| [聯賽-10] | Antonhill | 1 : 4 | Swiss XI | ||||||
| [聯賽-11] | ANP | 0 : 2 | Antonhill | ||||||
| 友誼盃(次圈) | Antonhill | (4) 2 : 2 (2) | HKSS | ||||||
| 工商盃( 16強 ) | Antonhill | 1 : 2 | 奧雅納工程顧問 | ||||||
| 工商盃(分組-3) | Antonhill | 1 : 0 | 大眾銀行 | ||||||
| [聯賽-9] | Dragons (KCC) | 2 : 2 | Antonhill | ||||||
| 工商盃(分組-2) | Antonhill | 4 : 0 | 漢達亞洲 | ||||||
| [聯賽-8] | Squadron | 0 : 4 | Antonhill | ||||||
| 工商盃(分組-1) | Antonhill | 1 : 0 | 海洋公園 | ||||||
| [聯賽-7 ] | Antonhill | 1 : 0 | Club Albion | ||||||
| [聯賽-6 ] | Antonhill | 2 : 2 | Club Wanderers | Gallery | |||||
| [聯賽-5 ] | French Kiss | 3 : 3 | Antonhill | ||||||
| [聯賽-4 ] | Antonhill | 0 : 2 | USRC | Gallery | |||||
| [聯賽-3 ] | 816 | 2 : 2 | Antonhill | Gallery | |||||
| [聯賽-2] | Antonhill | 0 : 5 | KCC | ||||||
| [聯賽-1] | Club Colts | 4 : 1 | Antonhill | ||||||
| [友賽-9] | 南華90s | 2 : 0 | Antonhill | Gallery | |||||
| [友賽-7] | USRC | 1 : 3 | Antonhill | ||||||
| [友賽-6] | 上海灘 | 2 : 7 | Antonhill | ||||||
| [友賽-5] | Antonhill | 8 : 0 | Barclays | ||||||
| [友賽-4] | KCRC | 0 : 7 | Antonhill | ||||||
| [友賽-3] | Antonhill | 3 : 0 | Rising Sun | ||||||
| [友賽-2] | CPAST | 2 - 2 | Antonhill | ||||||
| [友賽-1] | Antonhill | 8 - 2 | 青鋒 | ||||||
|  | |||||||||
| 
 
 
 
 
 
 | |||||||||
| 
		   
		 
		
		
		
		
		Squad 
		Numbers
		
		
		
		
		
		 2012/2013         
		             
		
		 
		Yau Yee League 
		0次 
		+ Cup 0 次 = 0次 :   (總出席)  | ||||||||
| 工 商 盃 | ||||||||
|  |  | |||||||
| 1 | ||||||||
| 
 | ||||||||